Phân độ Polyp Mũi¶
Hệ thống phân độ polyp mũi qua nội soi — dùng để đánh giá mức độ nặng, theo dõi đáp ứng điều trị và ra quyết định phẫu thuật.
1. Thang điểm Nasal Polyp Score (NPS)¶
Thang điểm được EPOS khuyến cáo và sử dụng trong hầu hết các thử nghiệm lâm sàng (Phase III).
Cách chấm (từng bên riêng)¶
| Điểm | Mô tả | Minh họa |
|---|---|---|
| 0 | Không polyp | Niêm mạc bình thường |
| 1 | Polyp trong khe giữa | Polyp nhỏ, chưa vượt quá bờ dưới cuốn giữa |
| 2 | Polyp qua khe giữa | Polyp vượt qua bờ dưới cuốn giữa nhưng chưa chạm cuốn dưới |
| 3 | Polyp rộng | Polyp xuống đến hoặc dưới bờ dưới cuốn dưới, gần tắc hoàn toàn |
Tổng NPS = Bên phải + Bên trái (0–6).
Ý nghĩa lâm sàng¶
| Tổng NPS | Mức độ | Gợi ý |
|---|---|---|
| 0–1 | Nhẹ | Điều trị nội khoa (corticoid xịt/rửa) |
| 2–4 | Trung bình | Corticoid xịt + rửa ± corticoid uống đợt ngắn |
| 5–6 | Nặng | Corticoid uống → FESS → sinh phẩm (nếu Th2+) |
2. Thang điểm Lildholdt¶
Hệ thống 4 mức độ, ít phổ biến hơn NPS.
| Độ | Mô tả |
|---|---|
| 1 | Polyp trong khe giữa, không xuống dưới cuốn giữa |
| 2 | Polyp xuống dưới cuốn giữa |
| 3 | Polyp lan rộng, gần tắc |
| 4 | Polyp tắc hoàn toàn hốc mũi |
3. Thang điểm Meltzer¶
Đánh giá cả polyp + phù nề.
| Điểm | Polyp | Phù nề |
|---|---|---|
| 0 | Không | Không |
| 1 | Nhẹ (khe giữa) | Nhẹ |
| 2 | Trung bình (khe giữa + khe trên) | Trung bình |
| 3 | Nặng (tắc hoàn toàn) | Nặng |
4. Thang điểm nội soi Lund-Kennedy¶
Đánh giá toàn diện niêm mạc mũi xoang.
| Tiêu chí | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Polyp | Không | Khe giữa | Quá cuốn giữa | Tắc |
| Phù nề | Không | Nhẹ | Trung bình | Nặng |
| Chảy dịch | Không | Trong | Đục | Mủ |
| Sẹo | Không | Nhẹ | Trung bình | Nặng |
| Vảy tiết | Không | Nhẹ | Trung bình | Nặng |
Tổng tối đa: 5 mục × 4 mức × 2 bên = 30.
Đánh giá mô học (histological grading)¶
| Mức độ | Bạch cầu ái toan / HPF (×400) | Mô tả |
|---|---|---|
| Nhẹ | < 10 / HPF | Eosinophil thưa thớt |
| Trung bình | 10–50 / HPF | Thâm nhiễm rõ |
| Nặng | > 50 / HPF | Thâm nhiễm dày đặc, tiêu chí ECRS |
ECRS (Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis): ≥ 70 eosinophil/HPF hoặc tỷ lệ bạch cầu ái toan > 10% tổng số bạch cầu trong mô.
Vai trò trong quyết định sinh phẩm¶
| Sinh phẩm | Cơ chế | CRSwNP? | Đáp ứng giảm NPS |
|---|---|---|---|
| Dupilumab | Anti-IL-4Rα | Có (FDA) | 1.5–2.0 điểm |
| Omalizumab | Anti-IgE | Có (FDA) | 1.0–1.5 điểm |
| Mepolizumab | Anti-IL-5 | Có (FDA) | 0.5–1.0 điểm |
| Benralizumab | Anti-IL-5Rα | Có (FDA) | 0.5–1.0 điểm |
NPS ≥ 2 + có endotype Th2 + thất bại corticoid uống → cân nhắc sinh phẩm.
Khi nào tái khám sau FESS¶
| Thời điểm | Mục đích |
|---|---|
| 1 tuần | Lấy gạc/miếng độn, rửa mũi |
| 2 tuần | Nội soi làm sạch vảy, sẹo |
| 1 tháng | Đánh giá lành thương, NPS |
| 3 tháng | NPS + LM (nếu cần) |
| 6–12 tháng | Theo dõi tái phát |
Hệ thống dự báo tái phát¶
Các yếu tố nguy cơ tái phát polyp sau FESS:
| Yếu tố | HR (95% CI) | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Hen phế quản | 2.1 (1.4–3.1) | Nguy cơ cao |
| Dị ứng ASA/NSAID (AERD/SAM) | 3.2 (1.8–5.7) | Nguy cơ rất cao |
| Eosinophil máu > 500/µL | 1.9 (1.2–3.0) | Nguy cơ cao |
| ECRS trên mô học | 2.8 (1.6–4.9) | Nguy cơ cao |
| NPS ≥ 2 hai bên | 2.5 (1.5–4.2) | Nguy cơ cao |
Có ≥ 2 yếu tố → cần theo dõi chặt, cân nhắc sinh phẩm thay vì FESS đơn thuần.